Mestel wint Oakham, Dolf Wissmann 4de.
Na een teleurstellend optreden vorig jaar met een tiende plaats, heeft Dolf Wissmann zich dit jaar gerevancheerd met een 4de plaats. Dit achter winnaar Mestel, Friedman en een tegenvallende Murdzia.
| 1. GM | Mestel, Jonathan | 2606 | GB | 57.75 | 213 |
| 2. IM | Friedgood, David | 2410 | GB | 56.75 | 227 |
| 3. GM | Murdzia, Piotr | 2843 | POL | 55.00 | 207 |
| 4. GM | Wissmann, Dolf | 2599 | NED | 53.00 | 229 |
| 5. IM | McNab, Colin | 2384 | GB | 52.00 | 213 |
| 6. GM | Lee, Graham | 2431 | GB | 49.25 | 186 |
| 7. FM | McDowell, Michael | 2459 | GB | 39.25 | 230 |
| 8. | Watson, Ian | 2283 | GB | 36.50 | 230 |
| 9. | Gemmell, John | 2044 | GB | 35.00 | 230 |
Wie de gehele uitslag wil zien kan een bezoekje brengen aan de website van Brian Stephenon, u vindt daar ook de opgaven.