Top 10 Wereldranglijst oplossers per 01-10-2023 | |||
Plaats | titel | naam | rating |
1 | GM | Danila Pavlov (Rusland) | 2760 |
2 | GM | Georgy Evseev (Rusland) | 2747 |
3 | Andrey Zhuravlev (Rusland | 2683 | |
4 | GM | Piotr Murdzia (Polen) | 2653 |
5 | GM | Kacper Piorun (Polen) | 2630 |
6 | GM | John Nunn (Engeland) | 2630 |
7 | GM | Eddy van Beers (Belgiƫ) | 2627 |
8 | GM | Sofer Ram (Israel) | 2604 |
9 | IM | Ural Khasanov | 2602 |
10 | GM | Boris Tummus | 2551 |
De complete lijst staat hier. | |||
Nederlanders en Belgen op de wereldranglijst per 01-04-2023 | |||
65 | IM | Hans Uitenbroek | 2338 |
80 | IM | Peter van den Heuvel | 2299 |
84 | Joost Michielsen | 2293 | |
88 | GM | Dolf WIssmann | 2278 |
102 | Andy Ooms (B) | 2245 | |
104 | Dirk Borst | 2240 | |
110 | Twan Burg | 2232 | |
102 | Andy Ooms (B) | 2245 | |
123 | FM | Johan de Boer | 2206 |
188 | Peter Bakker | 2071 | |
189 | Wouter van Rijn | 2071 | |
235 | Johan Beije | 1981 | |
242 | Koen Versmissen | 1972 | |
246 | Sjoerd Hoekstra | 1969 | |
263 | Michiel de Jong | 1946 | |
264 | Marcel van Herck (B) | 1945 | |
321 | Alfred Gaasbeek | 1893 | |
366 | Luc Palmans (B) | 1866 | |
393 | Wim Ykema | 1809 | |
406 | Harold van der Heijden | 1788 | |
439 | Ed Hoes | 1769 | |
441 | Johan Verachtert (B) | 1689 | |
454 | Jim Wittebol | 1756 | |
657 | Giovanni Kerckhove (B) | 1600 | |
657 | Wim Velker | 1600 | |
657 | Jan Snijders | 1600 | |
864 | Ajuna Soerjadi | 1491 |
Nederlanders zonder ranking, maar met een half-rating.
Sjoerd van Roon 1886
Pier Jaarsma 1856
Rens ter Veen 1767
Rene van Nieuwenhuizen 1717
Tjibbe van der Meulen 1668
Erik Baurdoux 1649
Rufus Ang 1610
Veel leden zijn voormalig partijspelers die gestopt zijn met partijschaak maar toch graag met de stukken bezig blijven. Hiervoor is probleemschaak een uitstekend alternatief ook op sportief gebied!