- Geschreven door: Hans Uitenbroek

Alba Iulia in Roemenië was de plaats voor het WK oplossen en andere oplostoernooien. Het was vaak te warm en daarna vaak te nat. Alle reden om geconcentreerd achter het bord te zitten. Zoals gebruikelijk eerst het Open Toernooi. Dolf Wissmann (gedeeld 20e), Johan de Boer (gedeeld 32e) en Koen Versmissen (64e) presteerden daar boven verwachting. Eddy Van Beers (gedeeld 13e), Joost Michielsen (34e), Hans Uitenbroek (42e).Andy Ooms (gedeeld 43e) en Ajuna Soerjadi (gedeeld 91e) verloren wat ratingpunten. Piotr Murdzia won het Open Toernooi opnieuw.
ALBA JULIA OPEN OPLOSTOERNOOI
Open Solving Tournament of WCCC 2025 (Romania, Alba Iulia 07.07.2025) - Final Individual Results | ||||||||||||||||||
Rank | Name | Country | Round 1 | Round 2 | Total - 180' | |||||||||||||
#2 | #3 | #4 | + | H#7 | S#3 | ⏱ | #2 | #3 | #5 | = | H#3 | S#6 | ⏱ | Points | ⏱ | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 90 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 90 | 60 | 180 | |||
1 | Murdzia, Piotr | POL | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 90 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 52,5 | 180 |
2 | Popov, Aleksey | FID | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 90 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 89 | 52 | 179 |
3 | Kharitonov, Maksim | FID | 5 | 5 | 3 | 1 | 2,5 | 5 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 51,5 | 180 |
4 | Mestel, Jonathan | GBR | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 5 | 90 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 87 | 49,5 | 177 |
5 | Satkus, Vidmantas | LTU | 5 | 5 | 5 | 1 | 2,5 | 5 | 90 | 5 | 5 | 3,5 | 1 | 5 | 3,5 | 90 | 46,5 | 180 |
6 | Piorun, Kacper | POL | 5 | 5 | 0 | 1 | - | 3,5 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 44,5 | 170 |
7 | Serafimović, Ilija | SRB | 5 | 5 | 5 | 1 | 2,5 | 5 | 90 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 90 | 43,5 | 180 |
8 | Karhunen, Kari | FIN | 5 | 5 | 0 | 1 | 2,5 | 4 | 90 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 90 | 42,5 | 180 |
9 | Nasyrov, Anton | FID | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 90 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3,5 | 90 | 41,5 | 180 |
13-14 | Van Beers, Eddy | BEL | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 90 | 5 | 5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 5 | 90 | 40 | 180 |
20-22 | Wissmann, Dolf | NED | 5 | 5 | 5 | 1 | 2,5 | 5 | 90 | 5 | 5 | - | 1 | 1,5 | 0 | 90 | 36 | 180 |
32-33 | de Boer, Johan | NED | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 90 | 5 | 5 | 1,5 | 1 | 5 | - | 90 | 32,5 | 180 |
34 | Michielsen, Joost | NED | 5 | 4 | 5 | 1 | 2,5 | 0 | 90 | 5 | 3,75 | - | 1 | 5 | 0 | 90 | 32,25 | 180 |
42 | Uitenbroek, Hans | NED | 5 | 3,5 | 5 | 1 | - | 0 | 90 | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 5 | 90 | 30,5 | 180 |
43-45 | Ooms, Andy | BEL | 5 | 4 | - | 2 | 0 | 3,5 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 90 | 29,5 | 180 |
64 | Versmissen, Koen | NED | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 90 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1,5 | - | 90 | 21,5 | 180 |
91-92 | Soerjadi, Ajuna | NED | 0 | - | - | 0 | - | - | 90 | 5 | - | - | 0 | - | - | 90 | 5 | 180 |
OPGAVEN IN PDF/OPLOSSINGEN IN PDF
De dagen erna het WK zelf. Daarin inmiddels de negende wereldtitel voor Piotr Murdzia op de voet gevolgd door Kacper Piorun en Arno Zude. Met een eerste en tweede plek won Polen ook overtuigend het landenklassement. Helaas ook hier tegenvallende prestaties met Eddy (14e), Hans (32e), Andy (gedeeld 37e), Dolf (68e), Koen (71e) en Ajuna (82e). Wel weer goed was Johan (49e) en vooral Joost met een mooie 19e plek. Nederland werd zevende op één punt gevolgd door België (9e).
UITSLAGEN WK INDIVIDUEEL
48th World Chess Solving Championship 2025 (Romania, Alba Iulia 08.07./09.07.2025) - Final Individual Results | ||||||||||||||||||||||
Rank | Name | Country | ||||||||||||||||||||
#2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #3 | + | = | + | H#2 | H#3 | H#5 | #4 | #5 | #12 | S#2 | S#3 | S#4 | Points | ⏱ | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 90 | 360 | |||
1 | Murdzia, Piotr | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 84 | 348 |
2 | Piorun, Kacper | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 81 | 307 |
3 | Zude, Arno | GER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 78 | 342 |
4 | Sumiya, Bilguun | MGL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 75 | 355 |
5 | Limontas, Martynas | LTU | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 73 | 360 |
6 | Sidiropoulos, Nikos | GRE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 72,5 | 336 |
7 | Kharitonov, Maksim | FID | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 4,5 | - | - | 5 | 4 | 5 | 71 | 342 |
8 | Górski, Piotr | POL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 71 | 352 |
9 | Nasyrov, Anton | FID | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 70 | 356 |
10 | Tummes, Boris | GER | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 70 | 358 |
14 | Van Beers, Eddy | BEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | 2,5 | 1,5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 65 | 351 |
19 | Michielsen, Joost | NED | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3,5 | - | 2,5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 63 | 359 |
32 | Uitenbroek, Hans | NED | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 54 | 360 |
37-38 | Ooms, Andy | BEL | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 2,5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3,5 | - | 0 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | 51 | 360 |
49 | de Boer, Johan | NED | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2,5 | 0 | 5 | - | 5 | 4 | 0 | 46,5 | 358 |
68 | Wissmann, Dolf | NED | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 357 |
71 | Versmissen, Koen | NED | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3,75 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29,25 | 353 |
82 | Soerjadi, Ajuna | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | ## |
WK podium v.l.n.r. Kacper Piorun, kampioen Piotr Murdzia en Arno Zude (foto Hans Uitenbroek)
UITSLAGEN WK LANDENTEAMS
48th World Chess Solving Championship 2025 (Romania, Alba Iulia 08.07./09.07.2025) - Final Team Results | ||||||||||||||||
Rank | Name | Country | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total | |||||||
Points | ⏱ | Points | ⏱ | Points | ⏱ | Points | ⏱ | Points | ⏱ | Points | ⏱ | Points | ⏱ | |||
30 | 40 | 30 | 120 | 30 | 200 | 30 | 100 | 30 | 160 | 30 | 100 | 180 | 720 | |||
1 | Poland | POL | 30 | 29 | 30 | 120 | 26 | 166 | 30 | 78 | 28 | 160 | 26 | 100 | 170 | 653 |
Murdzia, Piotr | POL | 15 | 20 | 15 | 60 | 11 | 100 | 15 | 38 | 14 | 80 | 14 | 50 | 84 | 348 | |
Piorun, Kacper | POL | 15 | 11 | 10 | 60 | 15 | 66 | 15 | 40 | 14 | 80 | 12 | 50 | 81 | 307 | |
Górski, Piotr | POL | 15 | 18 | 15 | 60 | 10 | 100 | 15 | 44 | 5 | 80 | 11 | 50 | 71 | 352 | |
2 | Lithuania | LTU | 30 | 36 | 29 | 120 | 26 | 200 | 20 | 100 | 16 | 160 | 22 | 100 | 143 | 716 |
Limontas, Martynas | LTU | 15 | 20 | 15 | 60 | 15 | 100 | 10 | 50 | 8 | 80 | 10 | 50 | 73 | 360 | |
Kuznecovas, Kevinas | LTU | 15 | 16 | 14 | 60 | 5 | 100 | 10 | 50 | 8 | 80 | 12 | 50 | 64 | 356 | |
Steponavičius, Stasys | LTU | 15 | 20 | 10 | 60 | 11 | 100 | 10 | 50 | 5 | 80 | 9 | 50 | 60 | 360 | |
3 | Germany | GER | 30 | 39 | 20 | 120 | 18 | 198 | 25 | 100 | 23,5 | 160 | 22 | 100 | 138,5 | 717 |
Tummes, Boris | GER | 15 | 20 | 13 | 60 | 10 | 98 | 10 | 50 | 13 | 80 | 9 | 50 | 70 | 358 | |
Rein, Andreas | GER | 15 | 19 | 5 | 60 | 8 | 100 | 12,5 | 50 | 0 | 80 | 11 | 50 | 51,5 | 359 | |
Schäfer, Ronald | GER | 5 | 20 | 7 | 60 | 4 | 93 | 12,5 | 50 | 10,5 | 80 | 11 | 50 | 50 | 353 | |
7 | Netherlands | NED | 30 | 38 | 23 | 120 | 15 | 199 | 18,5 | 100 | 14,5 | 160 | 16 | 100 | 117 | 717 |
Michielsen, Joost | NED | 15 | 20 | 12 | 60 | 11 | 99 | 8,5 | 50 | 7,5 | 80 | 9 | 50 | 63 | 359 | |
Uitenbroek, Hans | NED | 15 | 20 | 11 | 60 | 4 | 100 | 10 | 50 | 7 | 80 | 7 | 50 | 54 | 360 | |
Wissmann, Dolf | NED | 15 | 18 | 8 | 60 | 3 | 99 | 7 | 50 | 0 | 80 | 0 | 50 | 33 | 357 |
OPGAVEN IN PDF/OPLOSSINGEN IN PDF
Worldcup 2024-2025
In de Worldcup kon Eddy het voor zijn doen slechte resultaat hebben. Hij won de WorldCup 2024-2025 voor Piotr Murdzia en Kacper Piorun.
Het podium van de worldcup 2024-2025. Piotr Murdzia, winnaar Eddy Van Beers en Kacper Piorun (foto Hans Uitenbroek)
Successen waren er ook, maar vooral in de nevenevenementen. Eddy werd 2e in het fairy-oplostoernooi en Hans gedeeld 3e. Joost werd 4e in het retro-oplostoernooi en ook in het ter plekke georganiseerde snelschaaktoernooi. Verder won Joost het prestigieuze Champagnetoernooi.
Een ander hoogtepunt was het behalen van de titel voor Internationaal Meester door Dirk Borst en Jan Timman voor het componeren van schaakproblemen en (eindspel)studies.
Volledige uitslagen op: Results – WCCC2025 WFCC – World Federation for Chess Composition
Ajuna heeft een leuk filmpje geplaatst op YouTube om de mensen te laten zien wat zij aldaar op een WFCC doen https://youtube.com/shorts/H5__RyDalok?si=nMIEKQvFio8rDNQQ
Hieronder nog wat sfeer foto's van Luc Palmans
Het hotel, waar alles zich afspeelt.
Klaar voor de strijd, Dolf Wissmann, Johan de Boer en Hans Uitenbroek.
De speelzaal
Na de wedstrijd moet het nodige uitgesorteerd worden.
De vrouwenfietstocht, een leuk verzetje voor meegereisde partners.
Samen een hapje eten