Met het verschijnen van Probleemblad 3 2026 en het daarin opgenomen de juryrapporten Nunspeet 2026 kunnen we nu de eindstand van de BeNeCup 2025/2026 bekend maken. De prijsuitreiking zal tijdens de najaarsvergadering zijn.
Eindstand groep A
| Plaats | Naam | OBOK 8/11/2025 | HH 15/11/2025 | ISC 25/01/2026 | ONOK 2026 | Totaal beste 3 | Nunspeet-H# | Nunspeet-Fairy | Totaal |
| 1 | Joost Michielsen | 6 | 7 | 8 | 6 | 21 | 7 | 28 | |
| 2 | Eddy Van Beers | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | |||
| 3 | Hans Uitenbroek | 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 21 | |
| 4 | Andy Ooms | 5 | 6 | 7 | 18 | 18 | |||
| 5 | Dolf Wissmann | 7 | 7 | 3 | 17 | 17 | |||
| 6 | Dirk Borst | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | |||
| 7 | Johan de Boer | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | |||
| 8 | Wouter van Rijn | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | ||
| 8 | Jim Wittebol | 3 | 3 | 3 | |||||
| 10 | Theo Jurrius | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Koen Versmissen | 1 | 1 | 1 |
Eindstand groep B
| Plaats | Naam | OBOK 8/11/2025 | HH 15/11/2025 | ISC 25/01/2026 | ONOK 2026 | Totaal beste 3 |
| 1 | Wim Velker | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 2 | Ajuna Soerjadi | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 3 | Sjoerd Meijer | 5 | 5 | 10 | ||
| 4 | Koen Maassen van der Brink | 8 | 8 | |||
| 4 | Jim Wittebol | 8 | 8 | |||
| 4 | Annelies Cuvelier | 8 | 8 | |||
| 7 | Johan Verachtert | 7 | 7 | |||
| 7 | Ivo Kroon | 7 | 7 | |||
| 7 | Wessel van Kessel | 7 | 7 | |||
| 10 | René van Alfen | 6 | 6 | |||
| 10 | Giovanni Kerckhove | 6 | 6 | |||
| 10 | Alfred Gaasbeek | 6 | 6 | |||
| 13 | Rens ter Veen | 5 | 5 | |||
| 14 | Martin Roseboom | 4 | 4 | |||
| 15 | Cenk Ergen | 3 | 3 | |||
| 16 | Peter Dupain | 2 | 2 | |||
| 16 | Youri Verlinde | 2 | 2 | |||
| 18 | Just Ripken | 1 | 1 |
