Op 14 maart werd in Nunspeet het Open NK schaakproblemen oplossen gehouden. Met een mooie score van 56 van de 60 maximaal haalbare punten werd Eddy Van Beers de duidelijke winnaar voor David Hodge die tot een totaal van 51.5 punten kwam. Het gat naar de nummer 3, Michael Pfannkuche was enorm, hij kwam tot een totaal van 36.25 punten. Beste Nederlander en daarmee Nederlands kampioen was Joost Michielsen op de 5de plaats met 37 punten gevolgd door Johan de Boer met 35,75 punten. Het Nederlands podium werd gecomplementeerd door Dirk Borst op de 3de plaats, die 8ste werd met 33.75 punten.
De B- groep werd een Belgisch onder onsje. Winnares werd Anneslies Cuvelier voor Wessel Van Kessel, beiden uit België en beiden ook het zelfde aantal van 55 uit 60 punten. Annelies was echter een klein half uur sneller dan haar landgenoot en mag zich zodoende winnaar noemen. Wim Velker was de nummer 3 op het erepodium met 47.5 punten.
| 31st Dutch Open Chess Solving Championship 2026 (Netherlands, Nunspeet 14.03.2026) - Final Individual Results | |||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Country | Rating | Round 1 | Round 2 | Total - 240' | Perf. Rat. | +/- | |||||||||||||
| #2 | #3 | #9 | = | H#5 | S#3 | ⏱ | #2 | #3 | #4 | + | H#3 | S#9 | ⏱ | Points | ⏱ | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 120 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 120 | 60 | 240 | ||||||
| 1 | Van Beers, Eddy | BEL | 2629,43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 120 | 56 | 218 | 2802,90 | 6,94 |
| 2 | Hodge, David | GBR | 2530,05 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2,5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 51,5 | 240 | 2690,49 | 6,42 |
| 3 | Pfannkuche, Michael | GER | 2200,46 | 5 | 5 | - | 5 | 2,5 | 5 | 120 | 5 | 2 | 3,75 | 1 | 5 | - | 120 | 39,25 | 240 | 2384,47 | 7,37 |
| 4 | Ooms, Andy | BEL | 2272,55 | 5 | 4 | - | 5 | 2,5 | 5 | 120 | 5 | 4 | 2,5 | 1 | 5 | - | 120 | 39 | 240 | 2378,22 | 4,23 |
| 5 | Michielsen, Joost | NED | 2344,71 | 5 | 4 | - | 5 | - | 4 | 120 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 120 | 37 | 240 | 2328,26 | -0,66 |
| 6 | de Boer, Johan | NED | 2176,56 | 5 | 5 | - | 1 | 2,5 | 4,5 | 120 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3,75 | - | 120 | 35,75 | 240 | 2297,04 | 4,82 |
| 7 | Caillaud, Michel | FRA | 2417,87 | 5 | 3,5 | 0 | 2 | 5 | 4,5 | 120 | 5 | 0 | 3,75 | 1 | 5 | - | 120 | 34,75 | 240 | 2272,05 | -5,84 |
| 8 | Borst, Dirk | NED | 2196,83 | 5 | 3,5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 120 | 5 | 4,5 | 0 | 1 | 3,75 | - | 120 | 33,75 | 240 | 2247,07 | 2,01 |
| 9 | Wissmann, Dolf | NED | 2243,68 | 5 | 0 | - | 1 | 5 | 5 | 119 | 5 | 4,5 | 3,75 | 0 | 3,75 | - | 120 | 33 | 239 | 2228,34 | -0,61 |
| 10-11 | Chocenka, Dmitrijus | LTU | 2267,24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2,5 | 4,5 | 120 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 120 | 28 | 240 | 2103,43 | -6,56 |
| 10-11 | Uitenbroek, Hans | NED | 2319,95 | 5 | 3 | - | 2 | - | 0 | 120 | 5 | 4,5 | 2,5 | 1 | 5 | - | 120 | 28 | 240 | 2103,43 | -8,67 |
| 12 | van Rijn, Wouter | NED | 2094,19 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 4,5 | 120 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | - | 118 | 26,75 | 238 | 2072,21 | -0,88 |
| 13 | Wittebol, Jim | NED | 1807,92 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 120 | 5 | 0 | 2,5 | 1 | 2,5 | - | 120 | 21 | 240 | 1928,57 | 4,83 |
| 14 | Steinbrink, Axel | GER | 2242,84 na | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 120 | 5 | - | 1,25 | 1 | 2,5 | - | 120 | 20,75 | 240 | 1922,32 | -12,83 |
| 15 | van der Heijden, Harold | NED | 1788,24 | 5 | 1,5 | 0 | 5 | - | - | 120 | 5 | 0 | - | 1 | - | - | 120 | 17,5 | 240 | 1841,13 | 2,12 |
| 16 | Van Herck, Marcel | BEL | 1902,31 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 120 | 5 | 0 | 1,25 | 1 | - | - | 120 | 17,25 | 240 | 1834,89 | -2,70 |
| Main Judge: Versmissen, Koen Problems Selected by: Palmans, Luc | |||||||||||||||||||||
Groep A: opgaven | oplossingen
| 31st Dutch Open Chess Solving Championship Cat-B 2026 (Netherlands, Nunspeet 14.03.2026) - Final Individual Results | |||||||||||||||||||
| Rank | Name | Country | Rating | Round 1 | Round 2 | Total - 240' | |||||||||||||
| #2 | #2 | #2 | #3 | + | H#2 | ⏱ | #2 | #2 | #3 | #6 | = | S#2 | ⏱ | Points | ⏱ | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 120 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 120 | 60 | 240 | ||||
| 1 | Cuvelier, Annelies | BEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 55 | 185 | |
| 2 | Van Kessel, Wessel | BEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 55 | 211 | |
| 3 | Velker, Wim | NED | 1617,90 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 72 | 5 | 5 | 3,5 | 0 | 5 | 4 | 92 | 47,5 | 164 |
| 4 | Meijer, Sjoerd | NED | 5 | 5 | 0 | 3,75 | 5 | 5 | 71 | 5 | 5 | 3,5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 47,25 | 191 | |
| 5 | Soerjadi, Ajuna | NED | 1459,80 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 2,5 | 120 | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | 120 | 27,5 | 240 |
| Main Judge: Versmissen, Koen Problems Selected by: Palmans, Luc | |||||||||||||||||||
Groep B: opgaven | oplossingen
