Dubbel succes in Engeland op het Brits open. Zaterda 21 februari werd in Harrow-on-the Hill, londen het Open Brits oploskampioenschap gehouden. De A-groep werd gewonnen door Joost Michielsen voor John Nunn en David Hodge. De andere Nederlander die het goed deed was Jim Wittebol, hij won met ruime voorsprong de B-groep voor Maksym Kryshtafor en David Stephenson.
Later meer.......
| Winton British Solving Championship 2026 (Great Britain, Harrow on the Hill (London) 21.02.2026) - Final Individual Results | |||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Country | Rating | Title | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total - 230' | ||||||||||||||
| #2 | #2 | #2 | ⏱ | #3 | #3 | ⏱ | = | = | ⏱ | H#3 | H#6 | ⏱ | #4 | #5 | ⏱ | S#3 | S#5 | ⏱ | Points | ⏱ | |||||
| 1. | 2. | 3. | 20 | 4. | 5. | 40 | 6. | 7. | 60 | 8. | 9. | 30 | 10. | 11. | 50 | 12. | 13. | 30 | 60 | 230 | |||||
| 1 | Michielsen, Joost | NED | 2344,71 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 4,5 | 39 | 1 | 5 | 60 | 5 | 5 | 28 | 5 | 3,5 | 27 | 5 | 0 | 30 | 54 | 204 | |
| 2 | Nunn, John | GBR | 2640,20 | GM | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 4,5 | 27 | 0 | 5 | 53 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3,5 | 31 | 5 | 0 | 30 | 53 | 173 |
| 3 | Hodge, David | GBR | 2530,05 | IM | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 31 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 27 | 5 | 2,5 | 30 | 52,5 | 187 |
| 4 | Kuznecovas, Kevinas | LTU | 2513,31 | IM | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 32 | 1 | 3 | 60 | 5 | - | 30 | 5 | 5 | 31 | 5 | 2,5 | 30 | 51,5 | 203 |
| 5 | Van Beers, Eddy | BEL | 2629,43 | GM | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 37 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 24 | 5 | 0 | 30 | 50 | 182 |
| 6 | Satkus, Vidmantas | LTU | 2474,51 | IM | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 50 | 5 | 0 | 30 | 50 | 224 |
| 7 | Ott, Roland | SUI | 2309,48 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 4,5 | 40 | 0 | 3 | 60 | 5 | - | 30 | 5 | 5 | 40 | 5 | 0 | 30 | 47,5 | 220 | |
| 8 | Ooms, Andy | BEL | 2272,55 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 0 | 40 | 0 | 3 | 60 | 5 | 5 | 30 | 5 | 0 | 50 | 5 | 5 | 30 | 47 | 230 | |
| 9 | Mestel, Jonathan | GBR | 2499,96 | GM | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 31 | 0 | 5 | 60 | 0 | - | 30 | 5 | 5 | 42 | 5 | 0 | 30 | 45 | 208 |
| 10 | Limontas, Martynas | LTU | 2579,45 | GM | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 40 | 0 | 5 | 60 | - | - | 30 | 5 | 5 | 41 | 5 | 0 | 30 | 45 | 221 |
| 11 | Friedland, Omer | ISR | 2338,80 | FM | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 | 26 | 3,5 | 0 | 50 | 5 | 0 | 30 | 43,5 | 221 |
| 12 | Wissmann, Dolf | NED | 2243,68 | GM | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 5 | 39 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 | 30 | 5 | 1,5 | 50 | 5 | - | 30 | 36,5 | 229 |
| 13 | Kolčák, Marek | SVK | 2249,31 | IM | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 5 | - | 30 | 5 | 1,5 | 50 | 5 | 0 | 30 | 36,5 | 230 |
| 14 | Włodarczyk, Robert | POL | 1942,89 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2,5 | 3,5 | 40 | 0 | 0 | 60 | 5 | - | 29 | 3,5 | - | 50 | 5 | - | 30 | 34,5 | 229 | |
| 15 | Kueh, Audrey | GBR | 2254,54 | WFM | 5 | 5 | 5 | 20 | 2,5 | 4,5 | 27 | 0 | 0 | 60 | - | - | 30 | 5 | 1,5 | 50 | 0 | - | 30 | 28,5 | 217 |
| 16 | Bott, Simeon | GBR | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 40 | 0 | 5 | 60 | 0 | - | 30 | 5 | 0 | 50 | 0 | - | 30 | 21 | 230 | ||
| 17-18 | Gemmell, John | GBR | 1989,45 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | - | - | 30 | 5 | 0 | 50 | 5 | - | 30 | 20 | 230 | |
| 17-18 | Mockus, Arvydas | LTU | 1992,13 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 50 | 4 | - | 30 | 20 | 230 | |
| 19-20 | Bamford, Andrew | GBR | 2030,60 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | - | 30 | 5 | 0 | 50 | 5 | 0 | 30 | 19 | 230 | |
| 19-20 | Jacob, Sydney | GBR | 1673,51 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2,5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | - | 30 | 1,5 | - | 50 | 0 | - | 30 | 19 | 230 | |
| 21 | Body, Giles | GBR | 2066,71 | 5 | 5 | - | 20 | 0 | 3,5 | 40 | 0 | 0 | 60 | - | - | 30 | 3,5 | 0 | 50 | 0 | - | 30 | 17 | 230 | |
| 22 | Sutherland, Neil A | GBR | 1895,41 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 40 | 0 | - | 60 | 0 | - | 30 | 3,5 | - | 50 | 5 | 0 | 30 | 13,5 | 230 | |
| 23-24 | Orton, Stephen | GBR | 1987,67 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 2,5 | 0 | 30 | 12,5 | 230 | |
| 23-24 | Reisz, Matthew | GBR | 1920,64 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | - | 40 | 0 | 0 | 60 | 2,5 | - | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | - | 30 | 12,5 | 230 | |
| 25 | Jain, Gautam | GBR | 1755,32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 40 | 0 | 0 | 60 | - | - | 30 | 5 | - | 50 | 1,5 | - | 30 | 11,5 | 230 | |
| 26 | Thwaites, Quentin | GBR | 1747,26 | 0 | - | - | 20 | 5 | - | 40 | 0 | 0 | 60 | - | - | 30 | 5 | - | 50 | 0 | - | 30 | 10 | 230 | |
| 27 | Warren, John | GBR | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | 40 | 0 | 2 | 60 | - | - | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | - | 30 | 2 | 230 | ||
| 28 | Blackstock, Les | GBR | 1869,11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 1,5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 1,5 | 230 | |
| Main Judge: Dennis, Nigel Assistant: Steinbrink, Axel Problems Selected by: Turner, Neal | |||||||||||||||||||||||||
| Created by WFCC Solving Tournament Manager | 0 | ||||||||||||||||||||||||
De opgaven in PDF/oplossing in PDF
B-Groep
| Winton British Solving Championship 2026 Minor (Great Britain, Harrow on the Hill (London) 21.02.2026) - Final Individual Results | |||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Country | Rating | Title | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total - 230' | ||||||||||||||
| #2 | #2 | #2 | ⏱ | #3 | #3 | ⏱ | = | + | ⏱ | H#2 | H#3 | ⏱ | #4 | #7 | ⏱ | S#2 | S#3 | ⏱ | Points | ⏱ | |||||
| 1. | 2. | 3. | 20 | 4. | 5. | 40 | 6. | 7. | 60 | 8. | 9. | 30 | 10. | 11. | 50 | 12. | 13. | 30 | 60 | 230 | |||||
| 1 | Wittebol, Jim | NED | 1807,92 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 24 | 2 | 5 | 60 | 5 | 5 | 27 | 5 | - | 50 | 4 | 5 | 19 | 56 | 192 | |
| 2 | Kryshtafor, Maksym | UKR | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 40 | 2 | 5 | 60 | 5 | 0 | 30 | 2,5 | 0 | 50 | 4 | 5 | 12 | 38,5 | 201 | ||
| 3 | Stevenson, David | GBR | 1680,94 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 0 | 40 | 3 | 0 | 60 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 4 | 5 | 30 | 36 | 230 | |
| 4 | Sagall, Roy | GBR | 1835,94 h | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 40 | 2 | 0 | 60 | 2,5 | - | 30 | 5 | 0 | 50 | 3 | 0 | 30 | 32,5 | 220 | |
| 5 | Franks, Joe | GBR | 1746,16 | 5 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 40 | 2 | 5 | 60 | 5 | - | 30 | - | 0 | 50 | 3 | 0 | 30 | 29 | 230 | |
| 6 | D'Souza, John | GBR | 5 | 5 | - | 20 | 4 | - | 40 | 1 | 1 | 60 | 5 | - | 30 | 5 | 0 | 50 | - | - | 30 | 26 | 230 | ||
| 7-8 | Bean, David | GBR | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 2 | 5 | 60 | 5 | 0 | 30 | 5 | 0 | 50 | 4 | 0 | 30 | 21 | 230 | ||
| 7-8 | Young, Mark | GBR | 1695,05 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2,5 | 1,5 | 40 | 0 | 0 | 60 | 5 | - | 30 | 5 | 0 | 50 | 2 | 0 | 30 | 21 | 230 | |
| 9 | Baurdoux, Erik | NED | 1722,22 | 5 | 5 | 0 | 20 | 1,5 | 0 | 40 | 1 | 0 | 60 | 5 | - | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | - | 30 | 17,5 | 230 | |
| 10 | Shilstone, Garth | GBR | - | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 60 | 2,5 | 2,5 | 30 | - | 5 | 50 | 4 | 0 | 30 | 16 | 230 | ||
| 11 | Cook, Brian | GBR | 1628,41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1,5 | 40 | 1 | 0 | 60 | 5 | 2,5 | 30 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 20 | 14 | 220 | |
| 12-13 | Jones, Mark | GBR | 1621,08 | 0 | - | - | 20 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 2,5 | - | 30 | 2,5 | 0 | 50 | 4 | 0 | 30 | 14 | 230 | |
| 12-13 | Wilkinson, Gary | GBR | 1600,10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 2 | 5 | 60 | 0 | - | 30 | 5 | 0 | 50 | 2 | 0 | 30 | 14 | 230 | |
| 14 | Hancock, Cliff | GBR | 5 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 30 | 9 | 222 | ||
| 15 | Savage, Malcolm | GBR | 1577,53 na | 0 | 0 | - | 20 | 0 | - | 40 | 1 | 1 | 60 | 2,5 | - | 30 | 0 | - | 50 | - | - | 30 | 4,5 | 230 | |
| 16 | Edwards, Steve | GBR | 1586,37 | - | 0 | - | 20 | - | 1,5 | 40 | - | 2 | 60 | - | - | 30 | - | - | 50 | 0 | 0 | 30 | 3,5 | 230 | |
| Main Judge: Dennis, Nigel Assistant: Steinbrink, Axel Problems Selected by: Turner, Neal | |||||||||||||||||||||||||
| Created by WFCC Solving Tournament Manager | |||||||||||||||||||||||||
De opgaven in PDF/oplossing in PDF
